ДЕНЬ ЛІТНЬОГО СОНЦЕСТОЯННЯ
В 2021 році День літнього сонцестояння припадає на 21 червня.
Літнє сонцестояння припадає на найдовший день і найкоротшу ніч у році,
коли висота підйому Сонця на небосхилі є найвищою. Оскільки літнє
сонцестояння триває лише короткий момент часу, то для дня, коли
відбувається літнє сонцестояння, використовують інші назви, наприклад:
«середина літа», «найдовший день» або «перший день літа».
В залежності від зсуву календаря, літнє сонцестояння відбувається 20 або 21 червня в Північній півкулі і 21 або 22 грудня у Південній півкулі.
Дати та час сонцестояння по UTC-0 (Київський час більший від UTC на 2 години взимку та на 3 — улітку.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
рік | Сонцестояння Червень |
Сонцестояння Грудень | ||||||
день | час | день | час | |||||
2010 | 21 | 11:28 | 21 | 23:38 | ||||
2011 | 21 | 17:16 | 22 | 05:30 | ||||
2012 | 20 | 23:09 | 21 | 11:12 | ||||
2013 | 21 | 05:04 | 21 | 17:11 | ||||
2014 | 21 | 10:51 | 21 | 23:03 | ||||
2015 | 21 | 16:38 | 22 | 04:48 | ||||
2016 | 20 | 22:34 | 21 | 10:44 | ||||
2017 | 21 | 04:24 | 21 | 16:28 | ||||
2018 | 21 | 10:07 | 21 | 22:23 | ||||
2019 | 21 | 15:54 | 22 | 04:19 | ||||
2020 | 20 | 21:44 | 21 | 10:02 | ||||
2021 | 21 | 03:32:08 | 21 | 15:59:16 | ||||
2022 | 21 | 09:13:49 | 21 | 21:48:10 | ||||
2023 | 21 | 14:57:47 | 22 | 03:27:19 | ||||
2024 | 20 | 20:50:56 | 21 | 09:20:30 | ||||
2025 | 21 | 02:42:11 | 21 | 15:03:01 |
Немає коментарів:
Дописати коментар